| Arrêt | Arrivée | Départ | Train | |
|---|---|---|---|---|
| Mouscron [B] | 16:24 | IC 1916 | ||
| Herseaux [B] | 16:29 | 16:29 | ||
| Froyennes [B] | ||||
| Tournai [B] | 16:39 | 16:41 | ||
| Leuze [B] | 16:52 | 16:53 | ||
| Ath [B] | 17:01 | 17:03 | ||
| Silly [B] | 17:11 | 17:12 | ||
| Enghien [B] | 17:18 | 17:19 | ||
| Hal [B] | 17:29 | 17:30 | ||
| Buizingen [B] | ||||
| Lot [B] | ||||
| Ruisbroek [B] | ||||
| Bruxelles-Midi [B] | 17:39 | 17:41 | ||
| Bruxelles-Chapelle [B] | ||||
| Bruxelles-Central [B] | 17:44 | 17:45 | ||
| Bruxelles-Congres [B] | ||||
| Bruxelles-Nord [B] | 17:48 | 17:50 | ||
| Schaerbeek [B] | 17:54 |
|
Jours de circulation:
circule 18. Avr jusqu'au 5. Déc 2010 Di; aussi 13., 24. Mai, 21. Jul, 1., 11. Nov |