| Arrêt | Arrivée | Départ | Train | |
|---|---|---|---|---|
| Mouscron [B] | 18:24 | IC 1918 | ||
| Herseaux [B] | 18:29 | 18:29 | ||
| Froyennes [B] | ||||
| Tournai [B] | 18:39 | 18:41 | ||
| Leuze [B] | 18:52 | 18:53 | ||
| Ath [B] | 19:01 | 19:03 | ||
| Silly [B] | 19:11 | 19:12 | ||
| Enghien [B] | 19:18 | 19:19 | ||
| Hal [B] | 19:29 | 19:30 | ||
| Buizingen [B] | ||||
| Lot [B] | ||||
| Ruisbroek [B] | ||||
| Bruxelles-Midi [B] | 19:39 | 19:41 | ||
| Bruxelles-Chapelle [B] | ||||
| Bruxelles-Central [B] | 19:44 | 19:45 | ||
| Bruxelles-Congres [B] | ||||
| Bruxelles-Nord [B] | 19:48 | 19:50 | ||
| Schaerbeek [B] | 19:54 |
|
Jours de circulation:
circule 13. Jun jusqu'au 5. Déc 2010 Di; aussi 21. Jul, 1., 11. Nov |